可用地區 CPU 内存 系統硬盤 價格  
圣地亚哥 4 8192 180 479 起 订购
圣地亚哥 2 4096 100 239 起 订购
圣地亚哥 2 2048 60 179 起 订购
圣地亚哥 12 24576 500 1439 起 订购
圣地亚哥 1 2048 50 119 起 订购
圣保罗 8 16384 40 996 起 订购
圣保罗 4 32768 40 901 起 订购
圣保罗 1 1024 40 78 起 订购
圣保罗 4 16384 40 766 起 订购
圣保罗 8 8192 40 741 起 订购
圣保罗 32 131072 40 5939 起 订购
圣保罗 4 8192 40 511 起 订购
0.371441s