可用地區 CPU 内存 系統硬盤 價格  
迪拜 4 8192 50 241 起 订购
迪拜 2 4096 50 123 起 订购
东京 1 2048 55 99 起 订购
东京 6 16384 320 799 起 订购
东京 24 98304 1600 6399 起 订购
东京 1 1024 25 49 起 订购
东京 4 8192 160 399 起 订购
东京 16 65536 1280 3199 起 订购
东京 2 4096 80 199 起 订购
东京 8 32768 640 1599 起 订购
东京 6 16384 320 959 起 订购
东京 24 131072 2560 7679 起 订购
0.423571s