多種配置方案滿足不同業務需求支持彈性升級,按需付費
| 可用地區 | CPU | 内存 | 系統硬盤 | 價格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加德满都 | 1核 | 2GB | 50GB | 0GB | 其他 | 1000 | ¥1 起 | 订购 | |
| 加德满都 | 2核 | 4GB | 50GB | 0GB | 其他 | 2000 | ¥1 起 | 订购 | |
| 加德满都 | 1核 | 1GB | 25GB | 0GB | 其他 | ¥240 起 | 订购 | ||
| 加德满都 | 4核 | 8GB | 50GB | 0GB | 其他 | 4000 | ¥1 起 | 订购 | |
| 加德满都 | 2核 | 2GB | 25GB | 0GB | 其他 | ¥540 起 | 订购 | ||
| 加德满都 | 8核 | 16GB | 50GB | 0GB | 其他 | 6000 | ¥2 起 | 订购 | |
| 加德满都 | 2核 | 4GB | 25GB | 0GB | 其他 | ¥693 起 | 订购 | ||
| 加德满都 | 4核 | 8GB | 25GB | 0GB | 其他 | ¥830 起 | 订购 | ||
| 加德满都 | 16核 | 32GB | 50GB | 0GB | 其他 | 10000 | ¥3 起 | 订购 | |
| 加德满都 | 6核 | 12GB | 25GB | 0GB | 其他 | ¥1181 起 | 订购 | ||
| 加德满都 | 8核 | 16GB | 25GB | 0GB | 其他 | ¥1529 起 | 订购 | ||
| 加德满都 | 10核 | 24GB | 25GB | 0GB | 其他 | ¥1997 起 | 订购 | ||
|
12
|
|||||||||