多種配置方案滿足不同業務需求支持彈性升級,按需付費
| 可用地區 | CPU | 内存 | 系統硬盤 | 價格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达卡 | 1核 | 2GB | 50GB | 0GB | 其他 | 1000 | ¥1 起 | 订购 | |
| 达卡 | 2核 | 4GB | 50GB | 0GB | 其他 | 2000 | ¥1 起 | 订购 | |
| 达卡 | 2核 | 2GB | 50GB | 0GB | 其他 | 250 | ¥212 起 | 订购 | |
| 达卡 | 4核 | 8GB | 50GB | 0GB | 其他 | 4000 | ¥1 起 | 订购 | |
| 达卡 | 2核 | 4GB | 100GB | 0GB | 其他 | 500 | ¥342 起 | 订购 | |
| 达卡 | 2核 | 2GB | 50GB | 0GB | 其他 | 500 | ¥397 起 | 订购 | |
| 达卡 | 4核 | 8GB | 150GB | 0GB | 其他 | 750 | ¥533 起 | 订购 | |
| 达卡 | 8核 | 16GB | 50GB | 0GB | 其他 | 6000 | ¥2 起 | 订购 | |
| 达卡 | 2核 | 4GB | 100GB | 0GB | 其他 | 1000 | ¥615 起 | 订购 | |
| 达卡 | 8核 | 12GB | 250GB | 0GB | 其他 | 1250 | ¥888 起 | 订购 | |
| 达卡 | 4核 | 8GB | 200GB | 0GB | 其他 | 1500 | ¥1079 起 | 订购 | |
| 达卡 | 16核 | 32GB | 50GB | 0GB | 其他 | 10 | 10000 | ¥3 起 | 订购 |
|
12
|
|||||||||