多種配置方案滿足不同業務需求支持彈性升級,按需付費
| 可用地區 | CPU | 内存 | 系統硬盤 | 價格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仰光 | 1核 | 2GB | 50GB | 0GB | 其他 | 50 | 1000 | ¥1 起 | 订购 |
| 仰光 | 2核 | 4GB | 50GB | 0GB | 其他 | 50 | 2000 | ¥1 起 | 订购 |
| 仰光 | 1核 | 1GB | 50GB | 0GB | 高效云盘 | 2 | 500 | ¥185 起 | 订购 |
| 仰光 | 4核 | 8GB | 50GB | 0GB | 其他 | 50 | 4000 | ¥1 起 | 订购 |
| 仰光 | 1核 | 2GB | 50GB | 0GB | 高效云盘 | 5 | 1000 | ¥403 起 | 订购 |
| 仰光 | 2核 | 4GB | 50GB | 0GB | 高效云盘 | 5 | 1000 | ¥485 起 | 订购 |
| 仰光 | 8核 | 16GB | 50GB | 0GB | 其他 | 50 | 6000 | ¥2 起 | 订购 |
| 仰光 | 4核 | 8GB | 50GB | 0GB | 高效云盘 | 5 | 1000 | ¥649 起 | 订购 |
| 仰光 | 8核 | 16GB | 50GB | 0GB | 高效云盘 | 5 | 1000 | ¥977 起 | 订购 |
| 仰光 | 16核 | 32GB | 50GB | 0GB | 其他 | 10000 | ¥3 起 | 订购 | |
|
1
|
|||||||||